近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2022年 1月 5日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
筑後市大字熊野 | 157.56m2 113.08m2 |
4LDK | 1,830万円 |
八女市亀甲 | 189.81m2 125.85m2 |
4LDK | 1,329万円 |
八女郡広川町大字太田 | 243.09m2 111.78m2 |
5SLDK | 790万円 |
筑後市大字徳久 | 582.34m2 117.71m2 |
5DK | 2,900万円 |
筑後市大字西牟田 | 986.32m2 209.75m2 |
7DK | 2,280万円 |
筑後市大字長浜 | 216.21m2 123.44m2 |
5LDK | 2,950万円 |
筑後市大字長浜 | 200.34m2 119.92m2 |
3LDK | 2,850万円 |
筑後市大字水田 | 322.64m2 181.48m2 |
5LDK | 930万円 |
八女郡広川町大字久泉 | 221.16m2 127.25m2 |
4LDK | 1,830万円 |
八女市馬場 | 446.25m2 109.22m2 |
3DK | 850万円 |
筑後市大字前津 | 232.18m2 110.12m2 |
4LDK | 2,680万円 |
八女市津江 | 645.79m2 290.85m2 |
10DK | 1,280万円 |
八女市納楚 | 213.79m2 105.08m2 |
3LDK | 1,298万円 |
筑後市大字久富 | 385.42m2 128.03m2 |
6LDK | 690万円 |
筑後市大字野町 | 396.69m2 150.00m2 |
7SDK | 1,200万円 |
八女市上陽町下横山 | 1,002.90m2 176.85m2 |
9DK | 300万円 |
筑後市大字徳久 | 830.97m2 213.34m2 |
7LDK | 4,000万円 |
八女市黒木町黒木 | 97.20m2 137.46m2 |
3DK | 380万円 |
筑後市大字庄島 | 330.58m2 140.39m2 |
4LDK | 1,450万円 |
筑後市大字西牟田 | 285.24m2 108.20m2 |
4LDK | 3,590万円 |
筑後市大字高江 | 172.22m2 56.68m2 |
3K | 600万円 |
筑後市大字一条 | 215.09m2 117.24m2 |
4LDK | 1,080万円 |
八女市上陽町北川内 | 344.00m2 120.89m2 |
4SLDK | 1,500万円 |
筑後市大字長浜 | 187.13m2 117.65m2 |
4LDK | 2,398万円 |
八女市立花町山崎 | 1,122.46m2 199.87m2 |
8LDK | 1,480万円 |
筑後市大字上北島 | 577.64m2 115.76m2 |
4LDK | 2,680万円 |
筑後市大字馬間田 | 355.36m2 527.61m2 |
4LDK | 1,350万円 |
筑後市大字鶴田 | 423.13m2 79.20m2 |
3DK | 1,900万円 |
筑後市大字西牟田 | 241.69m2 126.00m2 |
4LDK | 1,780万円 |
筑後市大字熊野 | 248.32m2 118.02m2 |
5LDK | 2,300万円 |
筑後市大字山ノ井 | 1,058.60m2 422.77m2 |
9SLDK | 9,000万円 |
筑後市大字熊野 | 1,021.55m2 165.16m2 |
6DK | 1,800万円 |
八女市室岡 | 1,024.68m2 194.25m2 |
5SLDK | 3,800万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 306.67m2 193.86m2 |
5LDK | 1,800万円 |
八女市亀甲 | 256.00m2 181.80m2 |
7SDK | 930万円 |
筑後市大字鶴田 | 423.13m2 64.46m2 |
3DK | 1,900万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 206.75m2 152.00m2 |
6DK | 1,450万円 |
八女市岩崎 | 181.96m2 106.70m2 |
4LDK | 1,480万円 |
八女市酒井田 | 1,063.45m2 317.99m2 |
6DK | 1,500万円 |
八女市宮野 | 251.00m2 269.37m2 |
5DK | 380万円 |
筑後市大字熊野 | 328.58m2 132.25m2 |
5LDK | 2,350万円 |
八女市宅間田 | 214.88m2 134.06m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
八女市立花町原島 | 1,005.19m2 174.70m2 |
7DK | 2,000万円 |
筑後市大字下北島 | 180.40m2 98.05m2 |
4LDK | 1,290万円 |
八女市星野村 | 858.99m2 82.64m2 |
1LDK | 600万円 |
筑後市大字下北島 | 552.63m2 148.91m2 |
7DK | 1,337万円 |
筑後市大字長浜 | 210.01m2 129.49m2 |
4LDK | 1,980万円 |
八女市黒木町湯辺田 | 613.60m2 219.19m2 |
9DK | 1,050万円 |
八女市納楚 | 264.56m2 140.44m2 |
6SLDK | 1,630万円 |
八女市蒲原 | 642.74m2 139.71m2 |
5LDK | 1,650万円 |
八女市立花町山崎 | 202.05m2 137.25m2 |
7DK | 350万円 |
筑後市大字尾島 | 185.15m2 142.73m2 |
6LDK | 2,480万円 |
八女市上陽町上横山 | 328.00m2 216.60m2 |
6LDK | 1,150万円 |
筑後市大字西牟田 | 186.49m2 169.47m2 |
7DK | 398万円 |
八女市吉田 | 216.59m2 147.08m2 |
5LDK | 2,680万円 |
八女市本 | 491.05m2 112.95m2 |
5DK | 600万円 |
筑後市大字新溝 | 288.17m2 132.23m2 |
5LDK | 2,500万円 |
八女市室岡 | 250.25m2 136.34m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
八女市立花町上辺春 | 656.12m2 173.74m2 |
6DK | 1,200万円 |
八女市本町 | 507.00m2 218.50m2 |
6LDK | 5,900万円 |
八女市室岡 | 226.51m2 118.42m2 |
4LDK | 1,880万円 |
八女郡広川町大字水原 | 2,571.40m2 350.17m2 |
10LDK | 2,500万円 |
八女市津江 | 287.97m2 70.49m2 |
3DK | 1,600万円 |
八女郡広川町大字長延 | 329.34m2 244.75m2 |
7LDK | 2,380万円 |
八女市本村 | 198.40m2 149.05m2 |
5DK | 1,500万円 |
八女郡広川町大字新代 | 186.04m2 122.92m2 |
6DK | 800万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 425.67m2 193.86m2 |
6SLDK | 2,100万円 |
八女市吉田 | 393.89m2 177.62m2 |
7K | 1,450万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 209.29m2 125.86m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
筑後市大字尾島 | 302.14m2 183.64m2 |
5SLDK | 1,230万円 |
八女市柳島 | 275.74m2 152.15m2 |
6SDK | 490万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 340.56m2 40.57m2 |
2DK | 700万円 |
筑後市大字西牟田 | 172.66m2 109.20m2 |
4LDK | 820万円 |
八女市室岡 | 574.51m2 249.71m2 |
3LDK | 2,400万円 |
筑後市大字若菜 | 96.52m2 60.03m2 |
4DK | 499万円 |
筑後市大字一条 | 443.73m2 177.38m2 |
5SLDK | 2,400万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
筑後市大字久富 | 212.30m2 | 12.4万円 | 790万円 |
八女市本 | 17,201.00m2 | 0.2万円 | 800万円 |
筑後市大字常用 | 1,569.00m2 | 3.2万円 | 1,499万円 |
筑後市大字富久 | 1,926.00m2 | 3.6万円 | 2,050万円 |
筑後市大字西牟田 | 197.38m2 | 5.1万円 | 300万円 |
八女郡広川町大字一條 | 483.72m2 | 3.8万円 | 550万円 |
八女市祈祷院 | 2,808.03m2 | 1.2万円 | 1,000万円 |
八女市室岡 | 283.24m2 | 6.0万円 | 514万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 225.82m2 | 8.7万円 | 590万円 |
筑後市大字野町 | 554.70m2 | 5.9万円 | 980万円 |
筑後市大字蔵数 | 282.00m2 | 1.8万円 | 150万円 |
八女郡広川町大字長延 | 309.02m2 | 7.0万円 | 650万円 |
八女市山内 | 332.16m2 | 6.8万円 | 683万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 326.00m2 | 6.2万円 | 611万円 |
八女郡広川町大字太田 | 340.88m2 | 9.3万円 | 958万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 179.01m2 | 16.1万円 | 870万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 184.47m2 | 15.8万円 | 880万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 200.83m2 | 15.9万円 | 960万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 181.39m2 | 16.1万円 | 880万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 249.91m2 | 15.0万円 | 1,130万円 |
八女市新庄 | 259.00m2 | 4.5万円 | 350万円 |
筑後市大字一条 | 364.63m2 | 2.8万円 | 300万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 142.82m2 | 30.1万円 | 1,300万円 |
筑後市大字蔵数 | 188.00m2 | 9.9万円 | 560万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 262.46m2 | 9.9万円 | 780万円 |
筑後市大字前津 | 198.76m2 | 11.7万円 | 700万円 |
八女市吉田 | 572.00m2 | 2.9万円 | 500万円 |
八女市星野村 | 376.00m2 | 1.5万円 | 170万円 |
八女市星野村 | 301.00m2 | 1.6万円 | 140万円 |
八女市星野村 | 423.94m2 | 3.6万円 | 450万円 |
八女市立花町白木 | 381.00m2 | 1.8万円 | 198万円 |
筑後市大字富安 | 192.00m2 | 3.5万円 | 200万円 |
筑後市大字馬間田 | 148.04m2 | 5.0万円 | 220万円 |
筑後市大字上北島 | 198.92m2 | 9.0万円 | 537万円 |
筑後市大字蔵数 | 360.71m2 | 6.5万円 | 700万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 257.93m2 | 14.5万円 | 1,131万円 |
八女市山内 | 485.74m2 | 4.1万円 | 600万円 |
八女市本村 | 162.62m2 | 9.2万円 | 450万円 |
八女市黒木町黒木 | 448.00m2 | 6.5万円 | 880万円 |
八女市前古賀 | 228.56m2 | 8.0万円 | 553万円 |
八女郡広川町大字広川 | 233.05m2 | 5.4万円 | 380万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 182.78m2 | 12.5万円 | 691万円 |
筑後市大字長浜 | 190.51m2 | 13.0万円 | 749万円 |
筑後市大字水田 | 537.00m2 | 3.0万円 | 480万円 |
筑後市大字長崎 | 178.00m2 | 5.0万円 | 269万円 |
八女郡広川町大字太田 | 269.00m2 | 7.2万円 | 580万円 |
筑後市大字津島 | 179.99m2 | 5.2万円 | 280万円 |
八女市平田 | 170.50m2 | 9.7万円 | 500万円 |
筑後市大字蔵数 | 209.80m2 | 11.7万円 | 742万円 |
八女市黒木町今 | 512.90m2 | 1.2万円 | 180万円 |
八女市宮野 | 378.00m2 | 3.0万円 | 343万円 |
八女市宅間田 | 193.10m2 | 11.0万円 | 642万円 |
八女市宅間田 | 189.60m2 | 12.5万円 | 716万円 |
八女市宅間田 | 193.66m2 | 12.0万円 | 702万円 |
八女市立花町北山 | 1,181.29m2 | 2.1万円 | 750万円 |
八女市龍ケ原 | 483.42m2 | 6.2万円 | 900万円 |
八女市宅間田 | 846.51m2 | 2.0万円 | 500万円 |
筑後市大字水田 | 284.63m2 | 11.4万円 | 980万円 |
筑後市大字水田 | 291.32m2 | 11.3万円 | 989万円 |
八女市吉田 | 147.43m2 | 4.5万円 | 200万円 |
八女市上陽町北川内 | 502.18m2 | 2.7万円 | 400万円 |
八女市本 | 209.00m2 | 5.0万円 | 315万円 |
筑後市大字長浜 | 259.41m2 | 11.1万円 | 870万円 |
八女市立花町北山 | 475.81m2 | 1.4万円 | 200万円 |
八女市本村 | 207.75m2 | 10.0万円 | 628万円 |
八女市前古賀 | 186.00m2 | 4.0万円 | 225万円 |
八女市黒木町今 | 410.72m2 | 7.6万円 | 944万円 |
八女市山内 | 339.71m2 | 4.4万円 | 450万円 |
筑後市大字一条 | 1,117.44m2 | 1.5万円 | 500万円 |
筑後市大字前津 | 321.66m2 | 8.1万円 | 780万円 |
筑後市大字前津 | 338.35m2 | 8.1万円 | 820万円 |
八女郡広川町大字新代 | 626.00m2 | 8.0万円 | 1,500万円 |
筑後市大字北長田 | 210.64m2 | 1.6万円 | 100万円 |
筑後市大字前津 | 308.86m2 | 10.0万円 | 934万円 |
八女市馬場 | 338.28m2 | 6.9万円 | 700万円 |
筑後市大字長浜 | 125.00m2 | 5.0万円 | 188万円 |
筑後市大字下北島 | 247.89m2 | 13.1万円 | 977万円 |
八女市国武 | 338.00m2 | 3.9万円 | 395万円 |
筑後市大字熊野 | 202.48m2 | 5.8万円 | 350万円 |
筑後市大字熊野 | 203.64m2 | 5.7万円 | 350万円 |
八女郡広川町大字広川 | 1,065.00m2 | 8.1万円 | 2,580万円 |
八女市黒木町今 | 451.09m2 | 4.4万円 | 595万円 |
八女市龍ケ原 | 207.19m2 | 11.5万円 | 720万円 |
筑後市大字前津 | 394.71m2 | 6.3万円 | 748万円 |
八女市稲富 | 229.61m2 | 12.1万円 | 834万円 |
筑後市大字久富 | 1,156.95m2 | 8.1万円 | 2,800万円 |
筑後市大字熊野 | 221.85m2 | 12.5万円 | 838万円 |
筑後市大字山ノ井 | 153.75m2 | 17.3万円 | 800万円 |
筑後市大字和泉 | 278.11m2 | 15.0万円 | 1,260万円 |
筑後市大字前津 | 206.28m2 | 14.6万円 | 910万円 |
筑後市大字長浜 | 165.97m2 | 18.0万円 | 903万円 |
筑後市大字前津 | 210.50m2 | 11.5万円 | 730万円 |
筑後市大字久富 | 482.60m2 | 6.1万円 | 890万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 168.20m2 | 13.5万円 | 683万円 |
八女市前古賀 | 1,271.19m2 | 3.1万円 | 1,180万円 |
筑後市大字常用 | 173.31m2 | 10.5万円 | 550万円 |
筑後市大字富久 | 277.15m2 | 5.4万円 | 449万円 |
八女郡広川町大字太田 | 278.84m2 | 4.0万円 | 333万円 |
筑後市大字折地 | 330.44m2 | 4.1万円 | 400万円 |
筑後市大字溝口 | 330.58m2 | 2.5万円 | 250万円 |
八女市黒木町本分 | 282.60m2 | 4.3万円 | 367万円 |
筑後市大字西牟田 | 185.00m2 | 8.6万円 | 480万円 |
筑後市大字前津 | 323.00m2 | 11.3万円 | 1,100万円 |
八女市山内 | 469.43m2 | 2.5万円 | 350万円 |
八女郡広川町大字太田 | 227.00m2 | 4.4万円 | 300万円 |
八女市馬場 | 154.01m2 | 8.2万円 | 380万円 |
筑後市大字熊野 | 231.40m2 | 6.1万円 | 420万円 |
筑後市大字常用 | 222.10m2 | 11.0万円 | 738万円 |
筑後市大字志 | 351.00m2 | 10.0万円 | 1,061万円 |
筑後市大字尾島 | 398.45m2 | 9.0万円 | 1,084万円 |
筑後市大字尾島 | 478.85m2 | 6.0万円 | 869万円 |
八女市立花町白木 | 89.73m2 | 14.0万円 | 380万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 416.76m2 | 6.0万円 | 752万円 |
筑後市大字久富 | 573.06m2 | 4.7万円 | 799万円 |
筑後市大字蔵数 | 2,240.46m2 | 4.9万円 | 3,300万円 |
八女郡広川町大字長延 | 297.52m2 | 4.8万円 | 430万円 |
八女市亀甲 | 376.00m2 | 2.7万円 | 300万円 |
八女市本 | 491.05m2 | 4.1万円 | 600万円 |
八女市龍ケ原 | 485.00m2 | 2.1万円 | 300万円 |
八女郡広川町大字一條 | 300.00m2 | 9.0万円 | 816万円 |
八女郡広川町大字一條 | 460.00m2 | 6.0万円 | 834万円 |
八女市吉田 | 268.91m2 | 9.0万円 | 732万円 |
八女市黒木町湯辺田 | 283.85m2 | 4.1万円 | 350万円 |
八女市稲富 | 189.05m2 | 14.0万円 | 800万円 |
筑後市大字若菜 | 385.00m2 | 12.5万円 | 1,450万円 |
八女郡広川町大字新代 | 133.41m2 | 17.4万円 | 700万円 |
八女市鵜池 | 172.30m2 | 10.0万円 | 520万円 |
筑後市大字西牟田 | 446.84m2 | 5.0万円 | 675万円 |
筑後市大字西牟田 | 406.14m2 | 5.5万円 | 675万円 |
筑後市大字一条 | 596.97m2 | 11.1万円 | 2,000万円 |
八女市前古賀 | 369.00m2 | 4.1万円 | 450万円 |
筑後市大字水田 | 206.62m2 | 8.8万円 | 550万円 |
筑後市大字野町 | 235.83m2 | 11.3万円 | 800万円 |
八女市吉田 | 666.00m2 | 8.2万円 | 1,650万円 |
八女市吉田 | 300.00m2 | 6.7万円 | 600万円 |
筑後市大字溝口 | 470.50m2 | 3.9万円 | 550万円 |
八女市川犬 | 287.68m2 | 4.0万円 | 348万円 |
八女市柳瀬 | 747.26m2 | 2.0万円 | 452万円 |
八女市柳瀬 | 286.21m2 | 6.0万円 | 519万円 |
八女郡広川町大字久泉 | 395.67m2 | 9.0万円 | 1,077万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 265.53m2 | 8.1万円 | 650万円 |
八女市吉田 | 251.19m2 | 8.0万円 | 607万円 |
八女市立花町原島 | 2,022.00m2 | 3.0万円 | 1,833万円 |
八女市立花町原島 | 291.64m2 | 5.2万円 | 450万円 |
八女市立花町谷川 | 318.00m2 | 4.6万円 | 433万円 |
八女市吉田 | 427.60m2 | 4.0万円 | 517万円 |
八女市立花町谷川 | 291.70m2 | 1.2万円 | 100万円 |
八女郡広川町大字太田 | 268.00m2 | 6.0万円 | 486万円 |
八女市亀甲 | 662.00m2 | 2.5万円 | 500万円 |
八女郡広川町大字一條 | 296.23m2 | 5.0万円 | 448万円 |
八女市吉田 | 878.28m2 | 1.7万円 | 450万円 |
八女市津江 | 247.57m2 | 5.4万円 | 400万円 |
八女市酒井田 | 495.00m2 | 8.5万円 | 1,272万円 |
八女郡広川町大字広川 | 314.68m2 | 6.9万円 | 650万円 |
八女市立花町山崎 | 372.19m2 | 4.2万円 | 472万円 |
八女郡広川町大字長延 | 400.00m2 | 7.5万円 | 907.5万円 |
八女市立花町山崎 | 312.00m2 | 6.0万円 | 566万円 |
八女郡広川町大字六田 | 201.72m2 | 8.0万円 | 488万円 |
八女郡広川町大字広川 | 7,099.68m2 | 3.0万円 | 6,442万円 |
八女市酒井田 | 247.94m2 | 8.5万円 | 637万円 |
筑後市大字蔵数 | 319.80m2 | 14.0万円 | 1,354万円 |
筑後市大字常用 | 578.39m2 | 7.0万円 | 1,224万円 |
筑後市大字尾島 | 212.30m2 | 7.0万円 | 449万円 |
筑後市大字上北島 | 191.91m2 | 7.0万円 | 405万円 |
八女郡広川町大字新代 | 305.99m2 | 7.1万円 | 650万円 |
筑後市大字蔵数 | 569.00m2 | 7.9万円 | 1,350万円 |
筑後市大字長崎 | 293.25m2 | 5.7万円 | 500万円 |
筑後市大字津島 | 198.61m2 | 7.5万円 | 450万円 |
筑後市大字山ノ井 | 214.50m2 | 15.5万円 | 1,000万円 |
筑後市大字古島 | 557.52m2 | 3.5万円 | 580万円 |
八女市吉田 | 716.09m2 | 4.1万円 | 866万円 |
筑後市大字野町 | 260.50m2 | 14.0万円 | 1,103万円 |
筑後市大字徳久 | 293.00m2 | 7.0万円 | 620万円 |
筑後市大字蔵数 | 305.00m2 | 4.0万円 | 369万円 |
筑後市大字馬間田 | 1,198.53m2 | 2.1万円 | 726万円 |
筑後市大字前津 | 240.53m2 | 12.1万円 | 880万円 |
筑後市大字前津 | 260.52m2 | 11.0万円 | 860万円 |
筑後市大字蔵数 | 435.90m2 | 9.5万円 | 1,252万円 |
筑後市大字溝口 | 698.44m2 | 1.8万円 | 380万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 195.96m2 | 11.1万円 | 652万円 |
筑後市大字前津 | 268.00m2 | 8.7万円 | 700万円 |
筑後市大字熊野 | 2,883.20m2 | 6.8万円 | 5,900万円 |
筑後市大字山ノ井 | 202.19m2 | 16.0万円 | 978万円 |
八女郡広川町大字新代 | 191.09m2 | 7.0万円 | 400万円 |
八女市馬場 | 332.82m2 | 7.3万円 | 730万円 |
八女市黒木町本分 | 233.54m2 | 5.0万円 | 350万円 |
八女市黒木町本分 | 467.03m2 | 4.7万円 | 650万円 |
八女市黒木町桑原 | 376.53m2 | 5.1万円 | 570万円 |
八女市宮野 | 162.39m2 | 4.9万円 | 240万円 |
八女市立花町谷川 | 311.74m2 | 6.6万円 | 613万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 662.00m2 | 4.5万円 | 900万円 |
八女市長野 | 407.99m2 | 3.2万円 | 390万円 |
八女市立野 | 584.48m2 | 1.5万円 | 250万円 |
八女市立花町谷川 | 194.58m2 | 1.9万円 | 110万円 |
八女郡広川町大字一條 | 330.00m2 | 2.8万円 | 270万円 |
八女市本町東矢原町 | 562.82m2 | 8.7万円 | 1,480万円 |
筑後市大字常用 | 235.79m2 | 10.6万円 | 750万円 |
筑後市大字前津 | 250.70m2 | 8.5万円 | 640万円 |
筑後市大字熊野 | 719.00m2 | 8.1万円 | 1,740万円 |
八女市蒲原 | 170.00m2 | 9.0万円 | 460万円 |
八女市龍ケ原 | 2,100.00m2 | 2.4万円 | 1,500万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 953.64m2 | 3.9万円 | 1,100万円 |
筑後市大字馬間田 | 171.82m2 | 2.1万円 | 104万円 |
八女市黒木町桑原 | 1,147.00m2 | 2.1万円 | 700万円 |
筑後市大字井田 | 743.65m2 | 2.5万円 | 562万円 |
筑後市大字前津 | 360.00m2 | 6.4万円 | 690万円 |
八女市山内 | 416.00m2 | 7.2万円 | 900万円 |
八女市本村 | 172.60m2 | 12.8万円 | 668万円 |
八女市川犬 | 429.76m2 | 3.0万円 | 390万円 |
八女市立花町北山 | 267.76m2 | 3.1万円 | 243万円 |
八女市鵜池 | 3,209.00m2 | 3.1万円 | 3,000万円 |
筑後市大字水田 | 190.93m2 | 11.9万円 | 687万円 |
筑後市大字水田 | 193.59m2 | 12.5万円 | 732万円 |
筑後市大字水田 | 190.17m2 | 12.5万円 | 719万円 |
筑後市大字水田 | 188.96m2 | 12.0万円 | 685万円 |
筑後市大字水田 | 209.29m2 | 12.6万円 | 791万円 |
筑後市大字水田 | 196.95m2 | 12.5万円 | 744万円 |
筑後市大字水田 | 197.72m2 | 11.9万円 | 711.74万円 |
八女市山内 | 306.10m2 | 2.7万円 | 250万円 |
筑後市大字西牟田 | 193.42m2 | 12.6万円 | 733万円 |
八女市豊福 | 838.00m2 | 7.0万円 | 1,774万円 |
八女市本町 | 458.92m2 | 7.9万円 | 1,088万円 |
八女市吉田 | 330.00m2 | 10.1万円 | 1,000万円 |
筑後市大字水田 | 202.41m2 | 9.0万円 | 550万円 |
八女市黒木町本分 | 261.86m2 | 6.0万円 | 475万円 |
八女郡広川町大字川上 | 191.00m2 | 4.0万円 | 231万円 |
八女市立花町谷川 | 244.62m2 | 4.1万円 | 300万円 |
筑後市大字野町 | 233.04m2 | 11.0万円 | 775万円 |
八女市山内 | 202.00m2 | 7.4万円 | 450万円 |
八女市山内 | 165.00m2 | 8.1万円 | 400万円 |
八女郡広川町大字水原 | 355.43m2 | 2.8万円 | 300万円 |
筑後市大字尾島 | 388.33m2 | 8.1万円 | 950万円 |
八女郡広川町大字太田 | 285.60m2 | 8.1万円 | 691万円 |
筑後市大字溝口 | 248.10m2 | 4.0万円 | 300万円 |
八女市吉田 | 301.00m2 | 3.9万円 | 350万円 |
八女市津江 | 627.29m2 | 9.0万円 | 1,700万円 |
筑後市大字熊野 | 422.00m2 | 3.6万円 | 450万円 |
八女市室岡 | 208.35m2 | 11.9万円 | 750万円 |
筑後市大字西牟田 | 2,498.00m2 | 5.3万円 | 3,980万円 |
八女郡広川町大字広川 | 1,774.00m2 | 2.0万円 | 1,073万円 |
八女郡広川町大字新代 | 346.00m2 | 8.6万円 | 900万円 |
筑後市大字久富 | 1,901.20m2 | 3.5万円 | 2,000万円 |
八女郡広川町大字一條 | 442.00m2 | 4.5万円 | 600万円 |
八女市川犬 | 200.00m2 | 3.4万円 | 200万円 |
八女市光 | 757.00m2 | 1.4万円 | 300万円 |
八女市黒木町木屋 | 178.00m2 | 2.1万円 | 110万円 |
八女市黒木町桑原 | 516.72m2 | 2.3万円 | 350万円 |
筑後市大字和泉 | 115.01m2 | 8.4万円 | 290万円 |
筑後市大字久富 | 675.00m2 | 8.3万円 | 1,680万円 |
筑後市大字久富 | 478.00m2 | 8.1万円 | 1,160万円 |
八女郡広川町大字新代 | 230.00m2 | 5.8万円 | 400万円 |
筑後市大字西牟田 | 364.00m2 | 4.4万円 | 480万円 |
八女市国武 | 341.00m2 | 3.7万円 | 380万円 |
八女郡広川町大字新代 | 407.00m2 | 8.0万円 | 984万円 |
八女市蒲原 | 622.74m2 | 5.4万円 | 1,000万円 |
八女市山内 | 248.92m2 | 3.0万円 | 224万円 |
八女郡広川町大字新代 | 281.00m2 | 6.0万円 | 510万円 |
八女郡広川町大字久泉 | 540.14m2 | 6.3万円 | 1,026万円 |
八女市山内 | 214.86m2 | 2.8万円 | 180万円 |
八女市吉田 | 258.22m2 | 11.0万円 | 859万円 |
八女市吉田 | 372.13m2 | 9.0万円 | 1,013万円 |
八女市吉田 | 242.86m2 | 11.0万円 | 808万円 |
八女市吉田 | 283.86m2 | 11.0万円 | 944万円 |
筑後市大字蔵数 | 429.93m2 | 7.4万円 | 950万円 |
八女市山内 | 321.73m2 | 6.6万円 | 640万円 |
八女市山内 | 108.70m2 | 3.0万円 | 98万円 |
八女郡広川町大字新代 | 222.00m2 | 10.5万円 | 705万円 |
八女市山内 | 393.80m2 | 7.0万円 | 833万円 |
八女市山内 | 207.47m2 | 7.0万円 | 439万円 |
八女市新庄 | 717.00m2 | 5.6万円 | 1,200万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 308.00m2 | 6.5万円 | 605万円 |
八女郡広川町大字新代 | 204.00m2 | 7.8万円 | 480万円 |
八女市立花町北山 | 1,018.00m2 | 1.3万円 | 400万円 |
八女市馬場 | 462.43m2 | 7.0万円 | 979万円 |
筑後市大字一条 | 223.41m2 | 17.1万円 | 1,150万円 |
筑後市大字山ノ井 | 129.80m2 | 17.6万円 | 690万円 |
筑後市大字久富 | 596.19m2 | 10.0万円 | 1,800万円 |
筑後市大字久富 | 265.00m2 | 11.9万円 | 950万円 |
八女市平 | 550.57m2 | 3.4万円 | 550万円 |
八女市酒井田 | 522.64m2 | 11.1万円 | 1,740万円 |
八女市稲富 | 168.48m2 | 10.8万円 | 550万円 |
八女市黒木町本分 | 373.63m2 | 2.6万円 | 293万円 |
筑後市大字溝口 | 556.07m2 | 2.9万円 | 480万円 |
筑後市大字蔵数 | 298.44m2 | 5.0万円 | 450万円 |
八女郡広川町大字新代 | 277.00m2 | 4.8万円 | 400万円 |
八女市黒木町本分 | 160.00m2 | 3.8万円 | 180万円 |
筑後市大字蔵数 | 1,121.85m2 | 5.4万円 | 1,800万円 |
八女市亀甲 | 229.05m2 | 8.4万円 | 580万円 |
八女市吉田 | 2,351.00m2 | 7.0万円 | 4,978万円 |
八女市豊福 | 834.00m2 | 1.6万円 | 403万円 |
筑後市大字久富 | 896.05m2 | 6.0万円 | 1,626万円 |
八女市上陽町北川内 | 299.69m2 | 4.0万円 | 360万円 |
筑後市大字北長田 | 436.64m2 | 5.0万円 | 650万円 |
八女市柳島 | 235.32m2 | 5.5万円 | 385万円 |
八女市吉田 | 936.00m2 | 3.0万円 | 849万円 |
八女市吉田 | 386.45m2 | 8.5万円 | 993万円 |
八女市吉田 | 232.93m2 | 5.8万円 | 408万円 |
八女郡広川町大字広川 | 543.89m2 | 6.6万円 | 1,070万円 |
八女市吉田 | 542.00m2 | 6.1万円 | 984万円 |
八女市吉田 | 906.00m2 | 5.0万円 | 1,370万円 |
八女市吉田 | 195.00m2 | 7.0万円 | 410万円 |
八女市宅間田 | 190.00m2 | 7.0万円 | 402万円 |
八女市吉田 | 2,622.00m2 | 0.5万円 | 390万円 |
八女市吉田 | 232.00m2 | 6.8万円 | 477万円 |
八女市宅間田 | 462.00m2 | 8.0万円 | 1,118万円 |
八女市吉田 | 293.58m2 | 3.5万円 | 310万円 |
八女市宮野 | 194.52m2 | 7.0万円 | 411万円 |
筑後市大字西牟田 | 164.02m2 | 10.1万円 | 500万円 |
筑後市大字溝口 | 487.10m2 | 5.5万円 | 800万円 |
八女市黒木町桑原 | 213.51m2 | 10.6万円 | 680万円 |
筑後市大字一条 | 210.33m2 | 10.0万円 | 630万円 |
八女郡広川町大字水原 | 342.12m2 | 6.3万円 | 650万円 |
八女市馬場 | 743.04m2 | 4.9万円 | 1,100万円 |
筑後市大字馬間田 | 2,053.74m2 | 2.5万円 | 1,553万円 |
筑後市大字熊野 | 1,401.00m2 | 3.1万円 | 1,280万円 |
八女市龍ケ原 | 487.00m2 | 7.2万円 | 1,050万円 |
八女市龍ケ原 | 975.00m2 | 7.0万円 | 2,050万円 |
