近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年4月19日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
八女市川犬 | 834.60m2 226.34m2 |
4LDK | 2,580万円 |
八女市蒲原 | 386.90m2 228.63m2 |
7LDK | 990万円 |
八女市宅間田 | 214.88m2 134.06m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
八女市室岡 | 409.63m2 91.80m2 |
2SLDK | 1,980万円 |
筑後市大字尾島 | 187.02m2 82.80m2 |
3LDK | 1,780万円 |
筑後市大字長浜 | 190.61m2 119.21m2 |
4LDK | 2,580万円 |
筑後市大字熊野 | 330.29m2 178.86m2 |
6LDK | 2,900万円 |
筑後市大字長浜 | 235.54m2 152.00m2 |
5SLDK | 1,280万円 |
筑後市大字久富 | 299.94m2 92.26m2 |
4DK | 600万円 |
八女郡広川町大字新代 | 208.27m2 127.68m2 |
4LDK | 1,600万円 |
筑後市大字和泉 | 620.17m2 120.43m2 |
5DK | 1,000万円 |
筑後市大字西牟田 | 189.91m2 69.56m2 |
3DK | 1,259万円 |
筑後市大字尾島 | 178.43m2 97.82m2 |
4LDK | 2,650万円 |
筑後市大字徳久 | 559.23m2 119.54m2 |
5LDK | 1,800万円 |
筑後市大字長浜 | 241.00m2 73.90m2 |
3SDK | 1,350万円 |
八女市宅間田 | 194.32m2 127.52m2 |
6LDK | 1,850万円 |
筑後市大字熊野 | 233.00m2 170.61m2 |
7LDK | 980万円 |
筑後市大字西牟田 | 201.75m2 121.72m2 |
4LDK | 2,800万円 |
八女市宮野 | 747.00m2 249.91m2 |
5DK | 1,000万円 |
筑後市大字蔵数 | 117.64m2 73.52m2 |
4DK | 700万円 |
筑後市大字高江 | 172.22m2 56.68m2 |
3K | 600万円 |
八女市星野村 | 613.00m2 99.37m2 |
3DK | 2,450万円 |
筑後市大字古島 | 764.43m2 322.02m2 |
12DK | 980万円 |
八女市黒木町黒木 | 175.76m2 227.52m2 |
4K | 400万円 |
八女市龍ケ原 | 205.50m2 92.74m2 |
4LDK | 2,430万円 |
八女市龍ケ原 | 352.00m2 133.16m2 |
5LDK | 1,880万円 |
八女市室岡 | 169.40m2 102.10m2 |
4LDK | 1,499万円 |
筑後市大字溝口 | 218.55m2 150.41m2 |
4LDK | 1,098万円 |
八女郡広川町大字新代 | 525.59m2 197.94m2 |
6DK | 1,480万円 |
八女郡広川町大字太田 | 232.73m2 206.18m2 |
4LDK | 800万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 392.37m2 155.43m2 |
5LDK | 2,990万円 |
八女郡広川町大字川上 | 214.60m2 141.29m2 |
5LDK | 1,350万円 |
筑後市大字熊野 | 455.93m2 150.25m2 |
4SLDK | 2,200万円 |
筑後市大字津島 | 150.01m2 137.00m2 |
6DK | 250万円 |
筑後市大字熊野 | 324.12m2 132.69m2 |
5LDK | 1,480万円 |
筑後市大字熊野 | 328.58m2 132.25m2 |
5LDK | 2,300万円 |
筑後市大字徳久 | 111.07m2 99.36m2 |
3LDK | 1,200万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 213.52m2 118.44m2 |
4LDK | 1,480万円 |
八女市吉田 | 290.87m2 112.02m2 |
2LDK | 650万円 |
筑後市大字蔵数 | 197.26m2 129.96m2 |
4LDK | 1,350万円 |
八女郡広川町大字長延 | 329.34m2 244.75m2 |
7LDK | 1,850万円 |
筑後市大字一条 | 557.43m2 128.00m2 |
4LDK | 2,300万円 |
八女市立花町谷川 | 119.47m2 109.92m2 |
3LDK | 899万円 |
筑後市大字熊野 | 290.26m2 95.76m2 |
5LDK | 1,550万円 |
八女市立花町北山 | 165.94m2 104.34m2 |
4LDK | 800万円 |
八女市黒木町黒木 | 225.31m2 111.75m2 |
4DK | 660万円 |
筑後市大字鶴田 | 285.31m2 122.55m2 |
6LDK | 1,280万円 |
筑後市大字高江 | 616.96m2 168.14m2 |
6DK | 1,200万円 |
八女市高塚 | 891.82m2 178.51m2 |
5SLDK | 2,650万円 |
八女市稲富 | 297.28m2 106.50m2 |
4LDK | 2,880万円 |
筑後市大字蔵数 | 234.76m2 126.77m2 |
5DK | 560万円 |
八女市馬場 | 385.84m2 87.23m2 |
3LDK | 2,200万円 |
筑後市大字下北島 | 204.74m2 104.33m2 |
4LDK | 1,580万円 |
筑後市大字長浜 | 196.19m2 79.91m2 |
4DK | 900万円 |
筑後市大字久富 | 232.10m2 66.07m2 |
3DK | 700万円 |
筑後市大字志 | 608.98m2 147.74m2 |
7DK | 600万円 |
八女市龍ケ原 | 205.50m2 92.74m2 |
4LDK | 2,430万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 188.06m2 206.29m2 |
2LDK | 1,700万円 |
筑後市大字水田 | 326.97m2 122.70m2 |
6DK | 980万円 |
筑後市大字野町 | 322.34m2 129.83m2 |
4DK | 1,500万円 |
八女市上陽町下横山 | 370.92m2 176.75m2 |
10SDK | 250万円 |
筑後市大字山ノ井 | 2,781.37m2 80.70m2 |
3LDK | 1,950万円 |
筑後市大字久富 | 358.92m2 128.03m2 |
6LDK | 550万円 |
筑後市大字熊野 | 247.13m2 129.05m2 |
5DK | 780万円 |
筑後市大字熊野 | 262.76m2 110.07m2 |
6DK | 1,450万円 |
八女市津江 | 213.80m2 86.94m2 |
3LDK | 2,190万円 |
八女市稲富 | 112.41m2 90.73m2 |
4K | 390万円 |
筑後市大字新溝 | 288.17m2 132.23m2 |
5LDK | 2,500万円 |
八女市立花町上辺春 | 656.12m2 173.74m2 |
6DK | 1,200万円 |
筑後市大字徳久 | 582.34m2 117.71m2 |
5DK | 2,300万円 |
筑後市大字井田 | 438.84m2 150.26m2 |
7DK | 500万円 |
筑後市大字西牟田 | 189.91m2 69.56m2 |
4DK | 1,280万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 1,235.83m2 224.57m2 |
2LDK | 1,500万円 |
筑後市大字一条 | 215.09m2 117.24m2 |
4LDK | 890万円 |
八女市室岡 | 574.51m2 249.71m2 |
3LDK | 2,200万円 |
筑後市大字西牟田 | 489.21m2 133.39m2 |
4DK | 1,300万円 |
八女市星野村 | 858.99m2 82.64m2 |
1LDK | 480万円 |
八女郡広川町大字一條 | 166.77m2 105.99m2 |
4LDK | 1,798万円 |
八女郡広川町大字水原 | 2,571.40m2 350.17m2 |
10LDK | 2,500万円 |
八女市蒲原 | 642.74m2 139.71m2 |
5LDK | 1,650万円 |
八女市室岡 | 233.67m2 125.86m2 |
6SDK | 1,380万円 |
筑後市大字尾島 | 302.14m2 183.64m2 |
5SLDK | 1,230万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 340.56m2 40.57m2 |
2DK | 690万円 |
八女市新庄 | 335.81m2 177.42m2 |
7LDK | 1,100万円 |
八女市吉田 | 240.89m2 53.66m2 |
2LDK | 2,100万円 |
八女郡広川町大字一條 | 246.23m2 69.49m2 |
4DK | 585万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
八女市高塚 | 884.16m2 | 2.5万円 | 650万円 |
筑後市大字一条 | 138.00m2 | 9.6万円 | 400万円 |
八女郡広川町大字新代 | 270.00m2 | 12.0万円 | 972万円 |
八女市黒木町今 | 545.00m2 | 4.0万円 | 650万円 |
八女郡広川町大字一條 | 539.00m2 | 6.0万円 | 978.24万円 |
八女郡広川町大字一條 | 312.00m2 | 6.7万円 | 622.91万円 |
八女郡広川町大字一條 | 247.00m2 | 7.0万円 | 522.97万円 |
八女郡広川町大字六田 | 201.72m2 | 8.0万円 | 488万円 |
八女郡広川町大字長延 | 400.00m2 | 7.5万円 | 907.5万円 |
八女市立花町山崎 | 312.00m2 | 6.0万円 | 566.28万円 |
八女市山内 | 332.16m2 | 6.8万円 | 683.25万円 |
八女市黒木町今 | 410.72m2 | 7.6万円 | 944.2万円 |
筑後市大字長浜 | 221.54m2 | 11.5万円 | 770万円 |
八女市黒木町本分 | 1,170.89m2 | 5.7万円 | 2,000万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 257.93m2 | 14.5万円 | 1,131.29万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 616.00m2 | 0.9万円 | 150万円 |
八女市黒木町今 | 323.75m2 | 3.6万円 | 350万円 |
筑後市大字富久 | 1,926.00m2 | 3.6万円 | 2,050万円 |
筑後市大字熊野 | 168.63m2 | 8.9万円 | 450万円 |
筑後市大字一条 | 140.48m2 | 17.9万円 | 760万円 |
筑後市大字常用 | 1,569.00m2 | 2.8万円 | 1,290万円 |
筑後市大字富安 | 192.00m2 | 3.5万円 | 200万円 |
八女市室岡 | 205.33m2 | 10.4万円 | 645.94万円 |
八女市立花町白木 | 89.73m2 | 14.0万円 | 380万円 |
筑後市大字久恵 | 2,171.05m2 | 2.3万円 | 1,500万円 |
筑後市大字前津 | 214.48m2 | 11.5万円 | 746万円 |
八女市本町 | 225.45m2 | 14.6万円 | 990万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 266.00m2 | 5.6万円 | 450万円 |
八女市立花町山崎 | 907.62m2 | 2.9万円 | 796.2万円 |
筑後市大字北長田 | 436.64m2 | 5.0万円 | 650万円 |
八女市立花町谷川 | 318.00m2 | 3.2万円 | 300万円 |
八女市納楚 | 330.00m2 | 7.1万円 | 700万円 |
筑後市大字西牟田 | 178.41m2 | 6.5万円 | 350万円 |
筑後市大字久富 | 490.00m2 | 8.1万円 | 1,186万円 |
八女郡広川町大字吉常 | 361.00m2 | 5.1万円 | 550万円 |
八女市立野 | 501.30m2 | 0.7万円 | 100万円 |
八女市新庄 | 205.19m2 | 6.5万円 | 400万円 |
八女市馬場 | 462.43m2 | 7.0万円 | 979万円 |
八女市吉田 | 200.77m2 | 16.2万円 | 980万円 |
八女市吉田 | 202.49m2 | 16.0万円 | 980万円 |
八女市吉田 | 206.40m2 | 15.7万円 | 980万円 |
八女市山内 | 233.16m2 | 2.9万円 | 200万円 |
筑後市大字西牟田 | 274.37m2 | 7.8万円 | 640万円 |
筑後市大字西牟田 | 166.84m2 | 10.0万円 | 500万円 |
筑後市大字西牟田 | 579.00m2 | 2.6万円 | 450万円 |
筑後市大字下北島 | 191.45m2 | 13.1万円 | 755万円 |
筑後市大字下北島 | 191.42m2 | 13.1万円 | 755万円 |
筑後市大字下北島 | 191.92m2 | 13.1万円 | 757万円 |
筑後市大字下北島 | 192.01m2 | 13.1万円 | 757万円 |
筑後市大字下北島 | 191.51m2 | 13.1万円 | 755万円 |
筑後市大字下北島 | 191.50m2 | 13.1万円 | 755万円 |
八女市上陽町北川内 | 390.45m2 | 1.3万円 | 150万円 |
筑後市大字和泉 | 568.63m2 | 7.3万円 | 1,250万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 206.09m2 | 10.5万円 | 654.5万円 |
筑後市大字馬間田 | 1,198.53m2 | 2.1万円 | 726万円 |
筑後市大字水田 | 209.29m2 | 12.6万円 | 791.38万円 |
筑後市大字和泉 | 278.11m2 | 15.0万円 | 1,260万円 |
八女郡広川町大字太田 | 227.00m2 | 4.4万円 | 300万円 |
八女市祈祷院 | 823.46m2 | 2.5万円 | 600万円 |
八女市馬場 | 798.68m2 | 9.2万円 | 2,200万円 |
八女市黒木町今 | 451.09m2 | 4.4万円 | 595万円 |
筑後市大字蔵数 | 209.80m2 | 11.6万円 | 730万円 |
筑後市大字蔵数 | 1,121.85m2 | 5.4万円 | 1,800万円 |
筑後市大字溝口 | 487.10m2 | 5.5万円 | 800万円 |
筑後市大字西牟田 | 164.02m2 | 10.1万円 | 500万円 |
八女市平田 | 440.00m2 | 1.5万円 | 199.65万円 |
八女市吉田 | 201.73m2 | 17.7万円 | 1,080万円 |
八女郡広川町大字広川 | 166.74m2 | 6.4万円 | 320万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 972.00m2 | 8.0万円 | 2,352万円 |
筑後市大字西牟田 | 391.00m2 | 2.4万円 | 278万円 |
八女市本村杉町 | 231.00m2 | 10.1万円 | 700万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 308.00m2 | 6.5万円 | 605万円 |
筑後市大字西牟田 | 381.30m2 | 10.0万円 | 1,150万円 |
筑後市大字和泉 | 176.63m2 | 18.6万円 | 990万円 |
八女市立花町北山 | 1,596.00m2 | 1.5万円 | 698万円 |
筑後市大字野町 | 235.83m2 | 11.3万円 | 800万円 |
筑後市大字溝口 | 556.07m2 | 2.9万円 | 480万円 |
八女市宮野 | 250.00m2 | 5.3万円 | 400万円 |
筑後市大字前津 | 268.00m2 | 7.2万円 | 580万円 |
筑後市大字久富 | 596.19m2 | 10.0万円 | 1,800万円 |
八女郡広川町大字久泉 | 333.41m2 | 6.2万円 | 625万円 |
八女郡広川町大字久泉 | 1,415.53m2 | 6.5万円 | 2,780万円 |
八女郡広川町大字新代 | 277.00m2 | 4.8万円 | 400万円 |
八女郡広川町大字新代 | 626.00m2 | 8.0万円 | 1,500万円 |
八女市平田 | 464.14m2 | 5.0万円 | 700万円 |
筑後市大字熊野 | 221.85m2 | 12.5万円 | 838.87万円 |
八女市黒木町本分 | 236.50m2 | 4.2万円 | 300万円 |
筑後市大字熊野 | 238.55m2 | 7.0万円 | 500万円 |
八女市平田 | 256.95m2 | 9.7万円 | 750万円 |
八女市立花町白木 | 381.00m2 | 1.8万円 | 198万円 |
筑後市大字蔵数 | 188.00m2 | 9.9万円 | 560万円 |
八女市立花町北山 | 997.00m2 | 1.0万円 | 280万円 |
八女郡広川町大字広川 | 1,065.00m2 | 8.1万円 | 2,580万円 |
筑後市大字野町 | 554.70m2 | 5.9万円 | 980万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 1,244.17m2 | 0.8万円 | 300万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 236.00m2 | 5.7万円 | 400万円 |
八女郡広川町大字長延 | 411.00m2 | 4.2万円 | 522万円 |
八女郡広川町大字長延 | 822.00m2 | 4.0万円 | 994万円 |
八女郡広川町大字久泉 | 395.67m2 | 9.0万円 | 1,077万円 |
筑後市大字中折地 | 366.67m2 | 6.4万円 | 700万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 416.76m2 | 6.0万円 | 752万円 |
八女市本村 | 1,780.00m2 | 5.0万円 | 2,690万円 |
八女市国武 | 351.00m2 | 3.6万円 | 380万円 |
八女市黒木町本分 | 301.64m2 | 3.3万円 | 300万円 |
筑後市大字溝口 | 231.41m2 | 5.8万円 | 400万円 |
八女郡広川町大字広川 | 659.00m2 | 1.3万円 | 240万円 |
八女市室岡 | 585.00m2 | 5.1万円 | 885万円 |
八女市蒲原 | 652.00m2 | 5.0万円 | 980万円 |
筑後市大字下妻 | 1,056.00m2 | 2.2万円 | 700万円 |
筑後市大字溝口 | 2,197.00m2 | 3.8万円 | 2,460万円 |
八女市立花町白木 | 172.00m2 | 8.1万円 | 420万円 |
筑後市大字尾島 | 524.00m2 | 9.4万円 | 1,480万円 |
八女市馬場大福寺 | 172.58m2 | 6.6万円 | 340万円 |
八女郡広川町大字広川 | 373.31m2 | 5.4万円 | 600万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 265.53m2 | 8.1万円 | 650万円 |
筑後市大字山ノ井 | 522.70m2 | 12.7万円 | 2,000万円 |
八女郡広川町大字新代 | 204.00m2 | 6.2万円 | 380万円 |
筑後市大字井田 | 743.65m2 | 1.4万円 | 300万円 |
筑後市大字溝口 | 248.10m2 | 4.0万円 | 300万円 |
八女市亀甲 | 376.00m2 | 2.7万円 | 300万円 |
八女市柳瀬中柳瀬 | 517.00m2 | 3.5万円 | 547万円 |
筑後市大字水田 | 218.83m2 | 10.6万円 | 698万円 |
筑後市大字久富 | 379.00m2 | 6.6万円 | 750万円 |
八女市酒井田 | 522.64m2 | 10.0万円 | 1,580万円 |
八女市黒木町本分 | 373.63m2 | 2.2万円 | 248万円 |
八女市稲富 | 168.48m2 | 10.8万円 | 550万円 |
八女市山内 | 469.43m2 | 2.5万円 | 350万円 |
八女市高塚 | 396.00m2 | 10.1万円 | 1,200万円 |
八女市山内 | 1,228.73m2 | 5.4万円 | 2,000万円 |
八女市山内 | 485.74m2 | 4.1万円 | 600万円 |
八女市立花町山崎 | 417.11m2 | 4.5万円 | 560万円 |
八女市長野 | 407.99m2 | 3.2万円 | 390万円 |
八女市吉田 | 260.00m2 | 4.9万円 | 380万円 |
八女市山内 | 265.21m2 | 4.8万円 | 380万円 |
筑後市大字前津 | 265.62m2 | 8.1万円 | 650万円 |
八女郡広川町大字藤田 | 392.49m2 | 3.0万円 | 350万円 |
八女市納楚 | 246.32m2 | 15.0万円 | 1,112.9万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 936.00m2 | 4.6万円 | 1,300万円 |
八女市黒木町木屋 | 1,522.00m2 | 4.0万円 | 1,800万円 |
八女市山内 | 339.71m2 | 4.4万円 | 450万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 179.75m2 | 10.5万円 | 570.88万円 |
八女郡広川町大字新代 | 266.50m2 | 10.0万円 | 800万円 |
筑後市大字熊野 | 197.66m2 | 12.0万円 | 717.48万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 208.95m2 | 14.1万円 | 885万円 |
筑後市大字羽犬塚 | 184.47m2 | 14.2万円 | 790万円 |
八女郡広川町大字長延 | 211.98m2 | 5.0万円 | 320万円 |
筑後市大字水田 | 260.98m2 | 10.1万円 | 790万円 |
筑後市大字一条 | 253.28m2 | 10.5万円 | 800万円 |
筑後市大字一条 | 364.63m2 | 2.3万円 | 250万円 |
筑後市大字馬間田 | 200.76m2 | 3.0万円 | 180万円 |
筑後市大字長浜 | 287.12m2 | 10.8万円 | 933万円 |
八女市吉田 | 217.56m2 | 16.5万円 | 1,080万円 |
八女市吉田 | 208.56m2 | 15.6万円 | 980万円 |
八女市吉田 | 386.45m2 | 8.7万円 | 1,008万円 |
筑後市大字熊野 | 202.70m2 | 14.0万円 | 857万円 |
八女市吉田 | 147.43m2 | 4.5万円 | 200万円 |
筑後市大字久富 | 232.10m2 | 10.0万円 | 700万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 355.00m2 | 1.4万円 | 150万円 |
八女市本村 | 444.00m2 | 7.0万円 | 930万円 |
八女郡広川町大字新代 | 591.08m2 | 9.6万円 | 1,700万円 |
筑後市大字熊野 | 2,585.00m2 | 2.1万円 | 1,600万円 |
八女市室岡 | 283.24m2 | 5.0万円 | 428万円 |
筑後市大字熊野 | 234.00m2 | 6.8万円 | 480万円 |
筑後市大字長浜 | 330.43m2 | 12.9万円 | 1,280万円 |
八女市黒木町桑原 | 1,147.00m2 | 2.1万円 | 700万円 |
八女市国武 | 293.00m2 | 5.0万円 | 443万円 |
八女市山内 | 321.73m2 | 4.2万円 | 400万円 |
八女市山内 | 416.00m2 | 7.2万円 | 900万円 |
筑後市大字蔵数 | 282.00m2 | 1.8万円 | 150万円 |
筑後市大字久富 | 671.00m2 | 8.5万円 | 1,725万円 |
八女市川犬 | 200.00m2 | 3.4万円 | 200万円 |
八女市稲富 | 173.96m2 | 15.3万円 | 800万円 |
筑後市大字熊野 | 1,401.00m2 | 2.4万円 | 1,000万円 |
筑後市大字熊野 | 448.00m2 | 4.0万円 | 542万円 |
筑後市大字西牟田 | 364.00m2 | 4.4万円 | 480万円 |
八女市山内 | 248.92m2 | 3.0万円 | 224万円 |
八女郡広川町大字新代 | 585.26m2 | 16.1万円 | 2,850万円 |
八女市黒木町黒木 | 448.00m2 | 6.5万円 | 880万円 |
筑後市大字前津 | 308.86m2 | 10.0万円 | 934万円 |
筑後市大字久富 | 358.92m2 | 5.1万円 | 550万円 |
八女市龍ケ原 | 237.00m2 | 14.0万円 | 1,000万円 |
筑後市大字長浜 | 294.94m2 | 7.9万円 | 700万円 |
筑後市大字熊野 | 425.00m2 | 6.3万円 | 800万円 |
八女郡広川町大字新代 | 185.32m2 | 13.6万円 | 757万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 182.78m2 | 12.5万円 | 691.12万円 |
筑後市大字長浜 | 198.71m2 | 13.5万円 | 811.35万円 |
八女市本村 | 218.26m2 | 18.1万円 | 1,190万円 |
八女市本村 | 242.67m2 | 14.9万円 | 1,090万円 |
八女郡広川町大字新代 | 407.00m2 | 6.5万円 | 800万円 |
八女市柳瀬 | 400.00m2 | 3.5万円 | 420万円 |
八女市吉田 | 180.42m2 | 9.0万円 | 491.13万円 |
八女郡広川町大字太田 | 282.00m2 | 6.5万円 | 550万円 |
八女市吉田 | 301.00m2 | 1.7万円 | 150万円 |
八女郡広川町大字新代 | 305.99m2 | 7.1万円 | 650万円 |
八女郡広川町大字久泉 | 225.44m2 | 11.3万円 | 770.55万円 |
八女市高塚 | 524.00m2 | 4.5万円 | 713万円 |
筑後市大字和泉 | 305.46m2 | 8.7万円 | 800万円 |
筑後市大字熊野 | 1,199.00m2 | 4.9万円 | 1,750万円 |
八女郡広川町大字日吉 | 162.17m2 | 13.5万円 | 662.17万円 |
筑後市大字熊野 | 247.13m2 | 10.5万円 | 780万円 |
八女市蒲原 | 172.33m2 | 15.0万円 | 780万円 |
筑後市大字前津 | 206.28m2 | 13.7万円 | 850万円 |
筑後市大字久富 | 1,156.95m2 | 5.5万円 | 1,900万円 |
筑後市大字長浜 | 190.51m2 | 13.0万円 | 749.06万円 |
八女市吉田 | 202.21m2 | 10.5万円 | 642万円 |
八女市立花町白木 | 499.00m2 | 1.0万円 | 150万円 |
八女市忠見 | 318.50m2 | 5.2万円 | 499万円 |
筑後市大字溝口 | 330.58m2 | 2.5万円 | 250万円 |
筑後市大字山ノ井 | 153.75m2 | 11.9万円 | 550万円 |
筑後市大字富久 | 277.15m2 | 5.4万円 | 449万円 |
筑後市大字西牟田 | 185.00m2 | 7.9万円 | 440万円 |
八女郡広川町大字太田 | 447.75m2 | 4.4万円 | 583万円 |
筑後市大字折地 | 330.44m2 | 4.1万円 | 400万円 |
八女市黒木町本分 | 282.60m2 | 4.3万円 | 367万円 |
八女市黒木町本分 | 167.15m2 | 6.0万円 | 300万円 |
八女市黒木町木屋 | 178.00m2 | 2.1万円 | 110万円 |
八女市光 | 757.00m2 | 1.4万円 | 300万円 |
八女郡広川町大字新代 | 230.00m2 | 5.8万円 | 400万円 |
筑後市大字久富 | 675.00m2 | 8.3万円 | 1,680万円 |
筑後市大字久富 | 478.00m2 | 8.1万円 | 1,160万円 |
八女市前古賀 | 1,271.19m2 | 3.1万円 | 1,180万円 |
八女市黒木町桑原 | 516.72m2 | 2.3万円 | 350万円 |
八女郡広川町大字広川 | 1,774.00m2 | 2.0万円 | 1,073万円 |
筑後市大字熊野 | 422.00m2 | 3.6万円 | 450万円 |
筑後市大字久富 | 1,901.20m2 | 3.5万円 | 2,000万円 |
八女郡広川町大字新代 | 346.00m2 | 8.6万円 | 900万円 |
八女郡広川町大字新代 | 281.00m2 | 6.0万円 | 510万円 |
八女市本村 | 162.62m2 | 8.2万円 | 400万円 |
八女市龍ケ原 | 487.00m2 | 7.2万円 | 1,050万円 |
八女市龍ケ原 | 975.00m2 | 7.0万円 | 2,050万円 |
筑後市大字上北島 | 191.91m2 | 7.0万円 | 405.37万円 |
筑後市大字蔵数 | 319.80m2 | 12.0万円 | 1,160.76万円 |
筑後市大字尾島 | 212.30m2 | 7.0万円 | 449.54万円 |
筑後市大字常用 | 578.39m2 | 7.0万円 | 1,224.72万円 |
八女市忠見 | 205.00m2 | 0.9万円 | 50万円 |
八女市山内 | 108.70m2 | 1.9万円 | 60万円 |
筑後市大字長浜 | 226.46m2 | 12.5万円 | 856.2万円 |
筑後市大字徳久 | 293.00m2 | 7.0万円 | 620.41万円 |
筑後市大字徳久 | 373.00m2 | 7.6万円 | 850万円 |
八女郡広川町大字新代 | 222.00m2 | 10.5万円 | 705万円 |
八女市納楚 | 177.07m2 | 13.0万円 | 696万円 |
八女市納楚 | 181.93m2 | 13.0万円 | 715万円 |
筑後市大字馬間田 | 295.55m2 | 4.1万円 | 360万円 |
筑後市大字久富 | 531.24m2 | 9.1万円 | 1,450万円 |
八女郡広川町大字太田 | 269.00m2 | 6.8万円 | 548万円 |
八女郡広川町大字新代 | 714.35m2 | 9.0万円 | 1,944万円 |
筑後市大字徳久 | 273.91m2 | 10.7万円 | 880万円 |
八女市前古賀 | 231.43m2 | 9.4万円 | 651.1万円 |
八女市前古賀 | 255.46m2 | 8.8万円 | 680万円 |
八女市本町 | 813.00m2 | 8.2万円 | 2,000万円 |
戸建販売例
所在地:八女市川犬 土地面積:834.6m2 建物面積:226.34m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:八女市蒲原 土地面積:386.9m2 建物面積:228.63m2 間取り:7LDK 価格:990万円 |
所在地:八女市宅間田 土地面積:214.88m2 建物面積:134.06m2 間取り:4SLDK 価格:1,680万円 |
所在地:八女市室岡 土地面積:409.63m2 建物面積:91.8m2 間取り:2SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:筑後市大字尾島 土地面積:187.02m2 建物面積:82.8m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:筑後市大字長浜 土地面積:190.61m2 建物面積:119.21m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:筑後市大字熊野 土地面積:330.29m2 建物面積:178.86m2 間取り:6LDK 価格:2,900万円 |
所在地:筑後市大字長浜 土地面積:235.54m2 建物面積:152m2 間取り:5SLDK 価格:1,280万円 |
所在地:筑後市大字久富 土地面積:299.94m2 建物面積:92.26m2 間取り:4DK 価格:600万円 |
所在地:八女郡広川町大字新代 土地面積:208.27m2 建物面積:127.68m2 間取り:4LDK 価格:1,600万円 |
所在地:筑後市大字和泉 土地面積:620.17m2 建物面積:120.43m2 間取り:5DK 価格:1,000万円 |
所在地:筑後市大字西牟田 土地面積:189.91m2 建物面積:69.56m2 間取り:3DK 価格:1,259万円 |
所在地:筑後市大字尾島 土地面積:178.43m2 建物面積:97.82m2 間取り:4LDK 価格:2,650万円 |
所在地:筑後市大字徳久 土地面積:559.23m2 建物面積:119.54m2 間取り:5LDK 価格:1,800万円 |
所在地:筑後市大字長浜 土地面積:241m2 建物面積:73.9m2 間取り:3SDK 価格:1,350万円 |
所在地:八女市宅間田 土地面積:194.32m2 建物面積:127.52m2 間取り:6LDK 価格:1,850万円 |
所在地:筑後市大字熊野 土地面積:233m2 建物面積:170.61m2 間取り:7LDK 価格:980万円 |
所在地:筑後市大字西牟田 土地面積:201.75m2 建物面積:121.72m2 間取り:4LDK 価格:2,800万円 |
所在地:八女市宮野 土地面積:747m2 建物面積:249.91m2 間取り:5DK 価格:1,000万円 |
所在地:筑後市大字蔵数 土地面積:117.64m2 建物面積:73.52m2 間取り:4DK 価格:700万円 |
所在地:筑後市大字高江 土地面積:172.22m2 建物面積:56.68m2 間取り:3K 価格:600万円 |
所在地:八女市星野村 土地面積:613m2 建物面積:99.37m2 間取り:3DK 価格:2,450万円 |
所在地:筑後市大字古島 土地面積:764.43m2 建物面積:322.02m2 間取り:12DK 価格:980万円 |
所在地:八女市黒木町黒木 土地面積:175.76m2 建物面積:227.52m2 間取り:4K 価格:400万円 |
所在地:八女市龍ケ原 土地面積:205.5m2 建物面積:92.74m2 間取り:4LDK 価格:2,430万円 |
所在地:八女市龍ケ原 土地面積:352m2 建物面積:133.16m2 間取り:5LDK 価格:1,880万円 |
所在地:八女市室岡 土地面積:169.4m2 建物面積:102.1m2 間取り:4LDK 価格:1,499万円 |
所在地:筑後市大字溝口 土地面積:218.55m2 建物面積:150.41m2 間取り:4LDK 価格:1,098万円 |
所在地:八女郡広川町大字新代 土地面積:525.59m2 建物面積:197.94m2 間取り:6DK 価格:1,480万円 |
所在地:八女郡広川町大字太田 土地面積:232.73m2 建物面積:206.18m2 間取り:4LDK 価格:800万円 |
所在地:八女郡広川町大字藤田 土地面積:392.37m2 建物面積:155.43m2 間取り:5LDK 価格:2,990万円 |
